Jährliche Pumpmenge
  Duesseldorf Pumpmenge Station
  Jahr   2005        
  Maximum Monat  762.669      
  Minimum Monat  107.788      
  Maximum Tag  27.100 Tage gepumpt 365
  Minimum Tag  22.548 Tagesdurchschnitt 14.339
  Monat Station Nr. 1 Station Nr. 2 Station Nr. 3 Station Nr. 4 Summe
  Januar 14.629 15.654 233.796 190.048 454.126
  Februar 18.814 16.370 81.979 37.830 154.993
  März  13.388 14.839 198.876 178.998 406.101
  April 10.522 12.791 34.959 49.516 107.788
  Mai 15.941 12.838 367.101 256.988 652.869
  Juni 10.650 14.229 430.691 307.099 762.669
  Juli 11.005 15.616 220.664 201.678 448.962
  August 19.141 14.633 318.963 215.608 568.344
  September  13.228 19.544 106.403 108.847 248.022
  Oktober 22.452 16.592 248.531 222.191 509.766
  November 15.757 14.746 339.486 235.785 605.774
  Dezember 20.464 15.425 174.552 103.880 314.320
             
  Jahresgesamtsumme 185.989 183.277 2.755.999 2.108.467 5.233.733