Agua bombeada por año
  Departamento - Barcelona
  Año   2006        
  Máximo del mes 762.669      
  Mínimo del mes 107.788      
  Máximo del día 27.100 Días de bombeo 365
  Mínimo del día 22.548 Promedio diario 14.339
  Mes Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Total
  Enero 14.629 15.654 233.796 190.048 454.126
  Febrero 18.814 16.370 81.979 37.830 154.993
  Marzo 13.388 14.839 198.876 178.998 406.101
  Abril 10.522 12.791 34.959 49.516 107.788
  Mayo 15.941 12.838 367.101 256.988 652.869
  Junio 10.650 14.229 430.691 307.099 762.669
  Julio 11.005 15.616 220.664 201.678 448.962
  Agosto 19.141 14.633 318.963 215.608 568.344
  Septiembre 13.228 19.544 106.403 108.847 248.022
  Octubre 22.452 16.592 248.531 222.191 509.766
  Noviembre 15.757 14.746 339.486 235.785 605.774
  Diciembre 20.464 15.425 174.552 103.880 314.320
             
  Totales anuales 185.989 183.277 2.755.999 2.108.467 5.233.733