Volume d'Eau Pompé Annuellement
  Service des Eaux - Ailleursville
  Année   2005        
  Volume Mensuel Maximum 762 669      
  Volume Mensuel Minimum 107 788      
  Volume Quotidien Maximum 27 100 Jours de Pompage  365
  Volume Quotidien Minimum 22 548 Moyenne Journalière  14 339
  Mois Station n°1 Station n°2 Station n°3 Station n°4 Total
  Janvier 14 629 15 654 233 796 190 048 454 126
  Février 18 814 16 370 81 979 37 830 154 993
  Mars 13 388 14 839 198 876 178 998 406 101
  Avril 10 522 12 791 34 959 49 516 107 788
  Mai 15 941 12 838 367 101 256 988 652 869
  Juin 10 650 14 229 430 691 307 099 762 669
  Juillet 11 005 15 616 220 664 201 678 448 962
  Août 19 141 14 633 318 963 215 608 568 344
  Septembre 13 228 19 544 106 403 108 847 248 022
  Octobre 22 452 16 592 248 531 222 191 509 766
  Novembre 15 757 14 746 339 486 235 785 605 774
  Décembre 20 464 15 425 174 552 103 880 314 320
             
  Cumul Annuel: 185 989 183 277 2 755 999 2 108 467 5 233 733